Inscritos 13º REVEZA 10 - 2018
EQUIPES PRÉ-INSCRITAS:
ACM - Associação Cristã de Moços de Porto Alegre - 1 equipe;
Clube Curitibano - 4 equipes;
Las Lunas - 3 equipes;
Liga² RS - 4 equipes;
Racer - 2 equipes;
Treino Travessias - 3 equipes
RESERVADAS:
1 - Homem Aranha;
2 - LIRA Tênis Clube
3 - Grêmio Fronteira
4 - Grêmio Naútico união;
5 - Atribrusque/Academia Extreme;
INSCRITAS:
CATEGORIA FAMÍLIA COMPLETA
Competition Higienopolis - SP | ||||
Pos | Atleta | Crit | Idade | Tam. Camis |
1 | Andre Loureiro | 30+ | 39 | M |
2 | Arthur Ramalho | L | 26 | G |
3 | Pedro Mayerle | L | 24 | M |
4 | Ricardo Ballotto de Araujo | L | 31 | M |
5 | Larissa Nunes Martini | M | 23 | P |
6 | Carlos Antonio de C P Neto | L | 37 | M |
7 | Alain Levy | 60+ | 65 | EGG |
8 | Leila Maria da Roz | M | 35 | P |
9 | Karen Muller Senciales | M | 36 | P |
10 | Rodrigo Marcondes Senciales | 40+ | 42 | M |
Blumenau Águas Abertas - CAPIVARAS | ||||
Pos | Atleta | Crit | Idade | Tam. Camis |
1 | Carlo Antonio Zanichelli | 45+ | 46 | M |
2 | Caroline Pagel | M | 29 | P |
3 | Eduardo Zanatta Schifter | L | 34 | M |
4 | Fernanda de Carvalho Micheluzzi | M | 38 | M |
5 | Gilney Afonso Braga Palhares | 40+ | 44 | G |
6 | Ivan Burgonovo | 50+ | 50 | G |
7 | Jean Jorge de Souza | L | 40 | M |
8 | Juliano Tejada | L | 42 | M |
9 | Larissa Christovam Simões | M | 36 | P |
10 | Rafael Felipe Jansen | L | 35 | G |
ACADEMIA GUSTAVO BORGES MERCES EQUIPE B | ||||
Pos | Atleta | Crit | Idade | Tam. Camis |
1 | SONIA STALL | 60+ | 62 | P |
2 | FERNANDO LINO | 30+ | 36 | M |
3 | DENIS CORONIL | 40+ | 45 | G |
4 | ELVIRA KIM | M | 45 | P |
5 | SOPHIA KIM | M | 16 | P |
6 | MARLA KARINE | M | 38 | M |
7 | GUILHERME PATRICIO | L | 26 | M |
8 | IVENS HUBERT | L | 38 | M |
9 | CARLOS BONAZZOLA | L | 58 | M |
10 | EDSON IURK | L | 29 | G |
GANA 2 | ||||
Pos | Atleta | Crit | Idade | Tam. Camis |
1 | EDGAR DOS SANTOS PEREIRA | L | 41 | EGG |
2 | ALEXANDERS BELARMINO | 45+ | 46 | G |
3 | MATIAS ISOPPO GUNTZEL | L | 13 | G |
4 | LUIZA MACHADO NOGUEIRA | M | 13 | P |
5 | ELISABETE VERONICA TOME | M | 61 | M |
6 | LUCAS BELARMINO | L | 14 | M |
7 | CRISTINA | M | 45 | PP |
8 | SUELY FERRAZ DE ANDRADE | L | 63 | EGG |
9 | MAURICIO BECK | 40+ | 45 | GG |
10 | FERNANDO ANTENOR | 50+ | 56 | EGG |
CATEGORIA SUPER MASTER:
ACADEMIA GUSTAVO BORGES MERCES EQUIPE A | ||||
Pos | Atleta | Crit | Idade | Tam. Camis |
1 | DANIEL OTT | 60+ | 67 | G |
2 | PAULO SCHIBELOSKE | 40+ | 47 | M |
3 | ELISA GEHLEN | M | 44 | P |
4 | THAISA SALLES | M | 39 | P |
5 | ANA MURARO | M | 29 | M |
6 | PORFIRIO VENGUE | 40+ | 47 | G |
7 | PAULO HENRIQUE LOPES | L | 35 | M |
8 | EVERTON IURK | L | 27 | G |
9 | CRISTINA TIEMI | L | 35 | M |
10 | MARCOS MARCELO WATZKO | L | 41 | G |
GANA 1 | ||||
Pos | Atleta | Crit | Idade | Tam. Camis |
1 | ALEXANDRE BACELLAR RAUPP | 50+ | 54 | GG |
2 | GUSTAVO LENZI SEBBEN | L | 38 | G |
3 | GIANNE SOUZA KRACIK | M | 33 | M |
4 | KATIANE DUTRA COELHO | M | 33 | M |
5 | DANIEL PAGANO | L | 57 | G |
6 | BERNADETTE HOFFER | M | 25 | M |
7 | VITOR | L | 38 | G |
8 | ANDRE MARANHÃO | L | 36 | G |
9 | MARCELO NOVELLI | 40+ | 45 | M |
10 | ANTONIO LEITAO | 45+ | 49 | G |
- Publicado em Eventos Extras
- 0